<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FASTSERV.RU</title>
	<atom:link href="http://fastserv.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fastserv.ru</link>
	<description>Аренда серверов, серверное оборудование, продажа серверов, виртуальные сервера, колокешн, консультирование</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 19:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Сервера Xeon 34xx с рекордными показателями производительности.</title>
		<link>http://fastserv.ru/2010/06/%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b0-xeon-34xx-%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba/</link>
		<comments>http://fastserv.ru/2010/06/%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b0-xeon-34xx-%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аренда серверов]]></category>
		<category><![CDATA[Многоядерные сервера Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Спецпредложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastserv.ru/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые друзья! Спешим предложить Вам линейку новых производительных серверов на базе Xeon 34xx У нас есть несколько базовых моделей, которые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые друзья!<br />
Спешим предложить Вам линейку новых производительных серверов на базе Xeon 34xx<br />
У нас есть несколько базовых моделей, которые можно укомплектовать по Вашему желанию</p>
<p>Итак:<br />
Xeon семейства X34xx<br />
Платформа форм фактора 1U с возможностью разместить 2 жестких диска SATA/SAS 3&#8217;5 дюйма.<br />
Есть возможность установить корзину для 4х дополнительных жестких дисков SATA/SAS 2&#8217;5 дюйма, а также установить контролер для работы с ними. Данная модификация успешно работает с дисками SSD Intel X25 E-Extrime<br />
Базовая модель комплектуется 2-мя Гб оперативной памяти DDR3 частотой 1333Мгц. Максимальный обьем памяти &#8211; 16Гб.<br />
Блок питания 450 Ватт, что дает запас по мощности и стабильную работу в пиковых нагрузках сервера.</p>
<p>Итак первый сервер &#8211; модель с процессором X3430, 4-ре ядра, каждое частотой 2.4Ghz<br />
На борту 2Гб памяти DDR3 (1333Mhz), 2 диска SATA &#8211; 320Gb Seagate<br />
Стоимость:<br />
Аренда &#8211; 6000 руб. мес. (при оплате за 3/6/12 мес. скидки до 20%)<br />
Покупка &#8211; 48000 руб. (при покупке &#8211; скидки на размещение в нашем Дата Центре до 20%)</p>
<p>Следующая модель комплектуется процессором Xeon X3450, тактовой частотой 2.8Ghz и поддержкой технологии Hyper Threading. На борту уже 4Гб памяти DDR3 (1333Mhz) и 2 диска SATA &#8211; 500Gb Seagate.<br />
Стоимость:<br />
Аренда &#8211; 8000 руб. мес. (при оплате за 3/6/12 мес. скидки до 20%)<br />
Покупка &#8211; 54000 руб. (при покупке &#8211; скидки на размещение в нашем Дата Центре до 20%)</p>
<p>Сервера подключены к сети на скорости 100Мбит в сек и ждут Вас!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastserv.ru/2010/06/%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b0-xeon-34xx-%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сервер на базе Xeon 34xx + SSD технологии</title>
		<link>http://fastserv.ru/2010/06/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-xeon-34xx/</link>
		<comments>http://fastserv.ru/2010/06/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-xeon-34xx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аренда серверов]]></category>
		<category><![CDATA[Многоядерные сервера Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Продажа серверов]]></category>
		<category><![CDATA[Спецпредложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastserv.ru/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Мощный 4-х ядерный сервер на базе платформы INTEL 1630BC в форм факторе 1 юнит, отличается большой мощностью, благодаря процессору Xeon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-299" title="fast-1530" src="http://fastserv.ru/wp-content/uploads/2009/10/fast-1530-150x150.jpg" alt="fast-1530" width="150" height="150" />Мощный 4-х ядерный сервер на базе платформы INTEL 1630BC в форм факторе 1 юнит, отличается большой мощностью, благодаря процессору Xeon X3440, идеально подходит для производительного сервера баз данных и сервера приложений! Габариты сервера 430 x 43.26 x 506 мм<br />
Отличительным свойством SSD дисков является быстрое время отклика любого сектора (порядка 0,1 ms) что дает потрясающие результаты по сравнению с механическими системами. Для сравнения скорость работы массива RAID10 из 4х SSD дисков, дает примерно такую же производительность как массив RAID10 из 10 дисков SAS.</p>
<p><strong>Характеристики:</strong></p>
<ul>
<li>Платформа &#8211; INTEL SR1630BC</li>
</ul>
<ul>
<li>Блок питания &#8211; 460W</li>
<li>Процессор &#8211; Intel Xeon Quad Core 3440 2.53 Ghz</li>
</ul>
<ul>
<li>Оперативная память &#8211; 8Гб DDR3 ECC (1333Мгц)</li>
</ul>
<ul>
<li>Дисковая подсистема &#8211; 2 x 32Gb SSD Intel X25 E-Extrime 64Mb</li>
</ul>
<p>По желанию заказчика сервер может комплектоваться дополнительными контроллерами RAID или Faber Chanel. Также возможна установка SATA/SAS корзины на 2 диска.</p>
<p>Стоимость аренды &#8211; 8000 руб. мес.<br />
Стоимость покупки &#8211; 52400 (без SSD дисков), 81200 с SSD дисками Intel X25 E-Extrime </p>
<p><em><strong>Гарантия &#8211; 1 год.</strong></em></p>
<p><strong><em>При покупке сервера в нашей компании действует скидка на услугу “размещение серверов” в размере 20%</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastserv.ru/2010/06/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b5-xeon-34xx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP DL380G5 Xeon 5160</title>
		<link>http://fastserv.ru/2010/03/hp-dl380g5-xeon-5160/</link>
		<comments>http://fastserv.ru/2010/03/hp-dl380g5-xeon-5160/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аренда серверов]]></category>
		<category><![CDATA[Многоядерные сервера Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Спецпредложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastserv.ru/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Самый популярный в мире сервер стал еще быстрее. Он обладает традиционно безупречной конструкцией, наряду с высоким уровнем доступности и управляемости [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fastserv.ru/wp-content/uploads/2010/03/dl380g5_160x120.jpg" rel="lightbox[342]"><img src="http://fastserv.ru/wp-content/uploads/2010/03/dl380g5_160x120-150x120.jpg" alt="" title="dl380g5_160x120" width="150" height="120" class="alignleft size-thumbnail wp-image-343" /></a><br />
Самый популярный в мире сервер  стал еще быстрее. Он обладает традиционно безупречной конструкцией, наряду с высоким уровнем доступности и управляемости класса предприятия. Сервер предлагает пользователям высокий уровень производительности и плотности размещения благодаря использованию самых современных процессоров Intel Xeon. Надежная конструкция в форм-факторе 2U, не требующая специальных инструментов для обслуживания, упрощает развертывание, обновление и обслуживание сервера, сокращая стоимость владения и делая его универсальным для широкого спектра ресурсоемких приложений.</p>
<p>Базовая конфигурация:</p>
<p>Платформа: Набор микросхем Intel® 5000P</p>
<p>Процессор: Intel Xeon 5160 3.0Ghz 8Mb L2 cache</p>
<p>Оперативная память: 4Gb DDR2 800Mhz ECC</p>
<p>Дисковая подсистема: 2×146Gb SAS 10000 rpm (Максимально 8 дисков)</p>
<p>Стоимость: 45000 в базовой конфигурации.</p>
<p>Стоимость аренды в базовой конфигурации равна 9500 рублей с учетом всех налогов</p>
<p>Для заказа обращайтесь к менеджеру</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastserv.ru/2010/03/hp-dl380g5-xeon-5160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сервер в аренду SR1550ALSASR Xeon X5320 &#8211; 8500 руб мес</title>
		<link>http://fastserv.ru/2010/03/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83-sr1550alsasr-xeon-x5320-8500-%d1%80%d1%83%d0%b1-%d0%bc%d0%b5%d1%81/</link>
		<comments>http://fastserv.ru/2010/03/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83-sr1550alsasr-xeon-x5320-8500-%d1%80%d1%83%d0%b1-%d0%bc%d0%b5%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аренда серверов]]></category>
		<category><![CDATA[Многоядерные сервера Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Спецпредложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastserv.ru/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем Вашему вниманию производительный сервер на базе процессора Xeon X5320, данный сервер может быть использован как платформа для web приложений [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fastserv.ru/wp-content/uploads/2010/03/1550alsasr.jpg" rel="lightbox[337]"><img src="http://fastserv.ru/wp-content/uploads/2010/03/1550alsasr.jpg" alt="" title="1550alsasr" width="150" height="120" class="alignleft size-full wp-image-338" /></a>  Предлагаем Вашему вниманию производительный сервер на базе процессора Xeon X5320, данный сервер может быть использован как платформа для web приложений  и баз данных, благодаря дисковой подсистеме SAS и малым габаритам (всего 1 юнит) он позволяет эффективно использовать его в тех случаях, когда требуется производительность и экономия ресурсов. Особая конструкция в данном сервере позволяет разместить 6 x 500Гб (формата 2&#8217;5) диска SATA общим обьемом до 3Тб или 6×146Гб (формата 2&#8217;5) диска SAS с обьемом до 876Гб.</p>
<p>Базовая конфигурация:</p>
<p>Платформа: SR1550ALSASR</p>
<p>Процессор: Intel Xeon 5320 1.86Ghz 8Mb L2 cache</p>
<p>Оперативная память: 4Gb DDR2 800Mhz ECC</p>
<p>Дисковая подсистема: 4×72Gb SAS Seagate 10000 rpm</p>
<p>Скорость подключения 100Мбит в сек.</p>
<p>Стоимость аренды в базовой конфигурации равна 8500 рублей с учетом всех налогов</p>
<p>Для заказа обращайтесь к менеджеру</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastserv.ru/2010/03/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83-sr1550alsasr-xeon-x5320-8500-%d1%80%d1%83%d0%b1-%d0%bc%d0%b5%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серверы с новейшими технологиями Adaptec MaxIQ и Series 5Z</title>
		<link>http://fastserv.ru/2010/01/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d0%bc%d0%b8-adaptec-maxiq-%d0%b8-s/</link>
		<comments>http://fastserv.ru/2010/01/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d0%bc%d0%b8-adaptec-maxiq-%d0%b8-s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastserv.ru/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Одна из аксиом IT рынка заключается в том, что информационные технологии никогда не стоят на месте. Для информационных служб компаний [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fastserv.ru/wp-content/uploads/2010/01/maxiq1.jpg" rel="lightbox[330]"><img src="http://fastserv.ru/wp-content/uploads/2010/01/maxiq1-150x150.jpg" alt="" title="maxiq1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-331" /></a>Одна из аксиом IT рынка заключается в том, что информационные технологии никогда не стоят на месте. Для информационных служб компаний это означает, как правило, одно &#8211; непрерывный рост нагрузки на серверные системы и повышение требований к их надежности, что требует постоянных инвестиций в увеличение производительности и отказоустойчивости оборудования. Вычислительная мощность серверов, благодаря стараниям производителей процессоров, непрерывно и очень быстро растет. Но производительность жестких дисков, на которых располагаются базы данных и другие информационные ресурсы, если и растет, то очень медленными темпами, значительно отставая от вычислительной мощности.</p>
<p>К счастью, разработчики RAID систем тоже не зря едят свой хлеб. Сегодня мы готовы представить две новые технологии, которые позволяют существенно увеличить как производительность, так и надежность дисковых подсистем серверов нашего производства.</p>
<p>Технология Adaptec MaxIQ  позволяет резко увеличить производительность дисковой подсистемы сервера за счет кэширования наиболее часто запрашиваемых данных на твердотельном диске (SSD).</p>
<p>Технология Adaptec Zero-Maintenance Cache Protection  обеспечивает консистентность данных на дисках при внезапных сбоях электропитания. По сравнению с традиционными аккумуляторными BBU она имеет существенные эксплуатационные преимущества.</p>
<p>Захлебывается дисковая подсистема?</p>
<p>Решение Adaptec MaxIQ™ SSD Cache Performance Solution предназначено для удовлетворения потребностей вычислительных сред с интенсивным вводом-выводом и позволяет создавать серверы с высокопроизводительными гибридными подсистемами хранения данных на базе накопителей HDD и SSD. Такие подсистемы позволяют достичь производительности, до 5-и раз превышающей производительность массивов, созданных только на базе HDD, и сэкономить до 50% расходов.</p>
<p>MaxIQ состоит из кэша на базе SSD-накопителя Intel® и кэширующего ПО MaxIQ SSD. Кэширующее ПО, используя специальный алгоритм Learned-Path, определяет часто читаемые (&laquo;горячие&raquo;) данные и оптимизирует &laquo;чтение&raquo; за счет прямого перемещения этих данных прямо в SSD-кэш и быстрого извлечения их при последующих запросах. Данный тип кэширования данных не зависит от типа приложения и не требует внесения изменений в архитектуры сред хранения данных, прикладные приложения и операционные системы.</p>
<p>Решение MaxIQ идеально подходит для различных сред обработки данных с интенсивным чтением, таких как web и файл-серверы и базы данных. MaxIQ не зависит от приложений и не требует изменений в архитектуре хранения данных, прикладном ПО и операционных системах.</p>
<p>MaxIQ SSD Cache Performance Kit может быть совместно использовано с любыми контроллерами Adaptec Series 5Z, Series 5 или Series 2.</p>
<p>Подробнее о Adaptec MaxIQ SSD>> http://www.adaptec.com/ru-RU/products/CloudComputing/MAXIQ/SSD-Cache-Performance/<br />
<a href="http://fastserv.ru/wp-content/uploads/2010/01/maxiq3.jpg" rel="lightbox[330]"><img src="http://fastserv.ru/wp-content/uploads/2010/01/maxiq3-150x150.jpg" alt="" title="maxiq3" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-333" /></a><br />
Традиционно для защиты данных в кэше RAID-контроллера во время отсутствия питания обычно используют батарейные литиево-ионные модули резервного питания (BBU), однако такие модули требуют постоянного контроля, замены и хранят данные только в течение 72 часов (в лучшем случае при соблюдении условий эксплуатации!) после пропажи питания.</p>
<p>В контроллерах Adaptec Series 5Z использована новая технология защиты кэша &#8211; Zero-Maintenance Cache Protection. Она позволяет преодолевать проблемы использования BBU за счет обеспечения полной защиты кэш-памяти без затрат на установку, контроль, обслуживание и замену.</p>
<p>За счет NAND flash-памяти емкостью 4ГБ и технологии суперконденсаторов контроллеры Series 5Z мгновенно сохраняют содержание кэш-памяти в случае отключения. Суперконденсатор заряжается мгновенно во время загрузки системы, защита кэша становится в положение готовности уже через несколько минут после установки, а данные могут храниться до 10 лет. И поскольку данная технология основана на flash-памяти, то нет необходимости выключать систему для установки батареи.</p>
<p>Обе представленные технологии могут быть использованы в одном сервере.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastserv.ru/2010/01/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d0%bc%d0%b8-adaptec-maxiq-%d0%b8-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые признаки стабилизации серверного рынка</title>
		<link>http://fastserv.ru/2010/01/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://fastserv.ru/2010/01/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastserv.ru/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает в своем очередном отчете аналитическое агентство IDC, в III квартале текущего года продажи серверов по всему миру составили [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает в своем очередном отчете аналитическое агентство IDC, в III квартале текущего года продажи серверов по всему миру составили 10,4 млрд. долл., что на 17,3% меньше, чем в III квартале 2008-го. И хотя относительно прошлого года продажи сокращаются уже четвертый квартал подряд, по сравнению с предыдущим кварталом они впервые за год выросли. Число поставленных серверов уменьшилось на 17,9% по сравнению с показателями III квартала прошлого года, в то время как во втором квартале падение относительно прошлогодних результатов за аналогичный период составило 30,1%. Если же третий квартал сравнивать с предыдущим, то число поставок выросло на 12,4%. Как отмечает IDC, такие темпы роста данного показателя по сравнению с предыдущим кварталом оказались самыми большими с 2005 г.</p>
<p>Падение продаж относительно результатов III квартала 2008 г. отмечено во всех трех основных сегментах серверного рынка: продажи серверов стандартной архитектуры сократились на 14,7%, серверов среднего и старшего класса — на 23,4 и 19,3% соответственно; при этом в секторе серверов стандартной архитектуры падение за год оказалось самым незначительным за последние четыре квартала.</p>
<p>По мнению аналитиков из IDC, вслед за сектором серверов стандартной архитектуры, которые сейчас активно приобретаются в разных странах для проектов модернизации ИТ-инфраструктуры предприятий и замены устаревшего оборудования, из кризисной полосы начнут выходить и остальные секторы серверного рынка.</p>
<p>Первое и второе место среди поставщиков серверов делят HP и IBM, на долю которых приходится примерно по 31% рынка. У IBM в прошедшем квартале успешно продавались серверы System x на процессорах x86 и RISC-системы System p (на долю последних приходится 39,5% продаж Unix-серверов). У занимающей третье место Dell активно идут продажи серверов по контрактам ее отделения Datacenter Solutions. При этом отмечается, что многие клиенты Sun откладывают покупку ее серверов до того, как будет обнародован детальный план развития продуктов данной компании после ее приобретения корпорацией Oracle, так что на рынке Unix-серверов Sun уступает позиции своим основным конкурентам (ее доля составляет 23,4%, а у оказавшейся на втором месте HP доля равна 29,2%).</p>
<p>В секторе серверов стандартной архитектуры на долю HP приходится 37,7% продаж, а у занявших второе и третье места Dell и IBM — 23,2% и 18,5% соответственно (последней удалось улучшить свои позиции по сравнению с предыдущим кварталом на 2,5%). В секторе блейд-серверов IDC впервые с начала нынешнего года зафиксировала рост выручки по сравнению с результатами прошлого года, хотя и на минимальном уровне — 1,2%. В то же время число проданных лезвий за год уменьшилось на 14%, т. е. покупатели блейд-серверов отдают предпочтение более дорогим моделям с увеличенным объемом оперативной памяти и новейшими процессорами Intel и AMD. В этом секторе около половины продаж (50,7%) приходится на HP, у IBM и Dell доли равны соответственно 29,4 и 8,9%.</p>
<p>Судя по отчету российского отделения IDC по III кварталу 2009 г., в нашей стране на серверном рынке, как и в целом по миру, первым начинает преодолевать кризис сектор серверов стандартной архитектуры. Хотя по сравнению с аналогичным периодом 2008-го продажи упали на 52%, относительно предыдущего квартала нынешнего года они на такую же цифру (52%) выросли. При этом состав пятерки крупнейших вендоров по числу поставленных машин не претерпел изменений — в нее сейчас входят HP, IBM, Kraftway, Depo Computers и Aquarius. Между тем Dell удалось войти в первую пятерку вендоров по объему продаж, хотя ее позиции в России явно слабее, чем в среднем по миру; а вот ее главный конкурент HP сумел выиграть ряд крупных тендеров и в результате довести свою долю на российском рынке серверов стандартной архитектуры до 59%. В более сложном положении оказался российский рынок серверов среднего и старшего класса: за прошедший квартал было продано около 500 машин, т. е. число поставок осталось на уровне второго квартала, но выручка при этом сократилась на 35%, а по сравнению с III кварталом 2008 г. падение продаж составило 67%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastserv.ru/2010/01/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAST-M1001</title>
		<link>http://fastserv.ru/2010/01/fast-m1001/</link>
		<comments>http://fastserv.ru/2010/01/fast-m1001/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Многоядерные сервера Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Продажа серверов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastserv.ru/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем Вашему вниманию новый производительный сервер на базе процессора Xeon 34xx, данный сервер может быть использован как платформа для web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предлагаем Вашему вниманию новый производительный сервер на базе процессора Xeon 34xx, данный сервер может быть использован как платформа для web приложений  и баз данных, благодаря дисковой подсистеме SAS и малым габаритам (всего 1 юнит) он позволяет эффективно использовать его в тех случаях, когда требуется производительность и экономия ресурсов. Особая конструкция в данном сервере позволяет разместить 2 x 3&#8217;5 диска SATA общим обьемом до 4Тб и 4&#215;2&#8217;5 диска SAS/SATA с использованием дополнительного контролера.</p>
<p>Базовая конфигурация:</p>
<p>Платформа: FS1600AL на базе <strong><a href="http://www.intel.com/Products/Server/Motherboards/S3420GP/S3420GP-overview.htm" target="_blank">Intel S3420GPLC</a></strong></p>
<p>Процессор: Intel Xeon 3430 2.4Ghz 8Mb L2 cache</p>
<p>Оперативная память: 4Gb DDR3 1066Mhz ECC</p>
<p>Дисковая подсистема: 2x250Gb SATA Seagate 7200.2 rpm</p>
<p>Данный сервер можно оснастить дополнительным контролером SAS/SATA, что даст возможность подключить 4 SAS диска в массив общим обьемом до 584Гб  либо 4 SATA диска общим обьемом до 2Тб</p>
<p>Стоимость сервера в базовой конфигурации составляет 42000 рублей с учетом всех налогов.<br />
Стоимость аренды в базовой конфигурации равна 8000 рублей с учетом всех налогов</p>
<p>Для заказа обращайтесь к менеджеру</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastserv.ru/2010/01/fast-m1001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAST-1630AH Quad Core &#8211; 55000 рублей !!!</title>
		<link>http://fastserv.ru/2009/10/fast-1630ah-quad-core-55000-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b9/</link>
		<comments>http://fastserv.ru/2009/10/fast-1630ah-quad-core-55000-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 19:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажа серверов]]></category>
		<category><![CDATA[Спецпредложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fastserv.ru/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Мощный 4-х ядерный сервер на базе платформы INTEL 1630BC в форм факторе 1 юнит, отличается большой мощностью, благодаря процессору Xeon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-299" title="fast-1530" src="http://fastserv.ru/wp-content/uploads/2009/10/fast-1530-150x150.jpg" alt="fast-1530" width="150" height="150" />Мощный 4-х ядерный сервер на базе платформы INTEL 1630BC в форм факторе 1 юнит, отличается большой мощностью, благодаря процессору Xeon X5506, идеально подходит для хостинга, производительного сервера баз данных и сервера приложений! Габариты сервера 430 x 43.26 x 506 мм</p>
<p><strong>Характеристики:</strong></p>
<ul>
<li>Платформа &#8211; INTEL SR1630BC</li>
</ul>
<ul>
<li>Блок питания &#8211; 400W</li>
<li>Процессор &#8211; Intel Xeon Quad Core 5506 2.13 Ghz</li>
</ul>
<ul>
<li>Оперативная память &#8211; 8Гб DDR3 ECC (1066Мгц)</li>
</ul>
<ul>
<li>Дисковая подсистема &#8211; 2 x 320Gb Seagate SATA 7200rpm 16Mb</li>
</ul>
<p>По желанию заказчика сервер может комплектоваться дополнительными контроллерами RAID или Faber Chanel и дополнительным процессором. Также возможна установка SAS корзины на 2 диска.</p>
<p><em><strong>Гарантия &#8211; 1 год.</strong></em></p>
<p><strong><em>При покупке сервера в нашей компании действует скидка на услугу “размещение серверов” в размере 20%</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastserv.ru/2009/10/fast-1630ah-quad-core-55000-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAST-M1530 Xeon Quad Core &#8211; 38000 рублей!!!</title>
		<link>http://fastserv.ru/2009/10/fast-m1530-xeon-quad-core-38000-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b9/</link>
